8月22日有13只个股大宗交易超5000万元
(资料图片仅供参考)
经传多赢股票统计,8月22日共有81只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.92亿股,累计成交额27.60亿元 ,43只个股交易额超千万元 。 其中,隆基绿能交易额最高,大宗交易共2笔,成交额约合7.00亿元; 其次是广联达,大宗交易共1笔,成交额约合2.15亿元; 第三则是东方雨虹,大宗交易共1笔,成交额约合2.13亿元。 详情如下表所示。(股事汇)
8月22日大宗交易个股一览
证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
隆基绿能 | -4.33 | 25.84 | 2710.0 | 70026.4 | 2 | 25.84 | 0.0 |
广联达 | -9.98 | 26.52 | 812.0 | 21534.24 | 1 | 26.52 | 0.0 |
东方雨虹 | 0.6 | 28.73 | 740.0 | 21260.2 | 1 | 28.73 | 0.0 |
立讯精密 | 4.55 | 31.71 | 467.0 | 14808.57 | 1 | 31.71 | 0.0 |
陕西煤业 | 1.95 | 16.20 | 848.65 | 13748.13 | 1 | 16.20 | 0.0 |
三星医疗 | 1.33 | 15.29 | 850.0 | 11543.0 | 1 | 13.58 | 11.18 |
通化金马 | 0.84 | 6.03 | 1500.0 | 8945.0 | 3 | 6.00 | 0.5 |
瀚叶股份 | -2.82 | 2.76 | 2553.06 | 7174.09 | 1 | 2.81 | -1.81 |
中路股份 | -1.4 | 14.08 | 522.98 | 7066.21 | 3 | 13.80 | 1.99 |
南京证券 | 1.17 | 8.67 | 831.66 | 6778.03 | 1 | 8.15 | 6.0 |
伊利股份 | 0.56 | 26.73 | 247.81 | 6623.98 | 1 | 26.73 | 0.0 |
中控技术 | -1.72 | 50.33 | 129.2 | 6502.64 | 3 | 50.33 | 0.0 |
太辰光 | 3.31 | 37.10 | 173.3 | 5289.11 | 12 | 30.52 | 17.74 |
华大九天 | 3.76 | 104.70 | 39.57 | 4101.43 | 1 | 103.65 | 1.0 |
红塔证券 | 1.45 | 8.38 | 474.5 | 3587.78 | 11 | 7.58 | 9.55 |
润泽科技 | 2.43 | 23.61 | 149.0 | 3517.89 | 2 | 23.61 | 0.0 |
圣泉集团 | 1.91 | 21.38 | 171.8 | 3267.33 | 5 | 21.38 | 0.0 |
联影医疗 | -12.8 | 109.00 | 29.01 | 3146.9 | 4 | 115.00 | -5.5 |
特宝生物 | -2.01 | 33.65 | 97.9 | 2690.29 | 2 | 27.48 | 18.34 |
华如科技 | 5.35 | 33.84 | 80.0 | 2669.6 | 1 | 33.37 | 1.39 |
温氏股份 | 0.65 | 16.98 | 189.62 | 2559.87 | 3 | 13.50 | 20.49 |
红豆股份 | -0.93 | 3.19 | 800.0 | 2320.0 | 2 | 2.90 | 9.09 |
珠海冠宇 | 2.0 | 20.94 | 100.0 | 2052.0 | 1 | 20.52 | 2.01 |
贵州茅台 | -0.17 | 1788.00 | 1.12 | 1996.48 | 1 | 1788.00 | 0.0 |
中微半导 | 0.71 | 25.52 | 80.0 | 1864.8 | 4 | 23.31 | 8.66 |
永信至诚 | 2.81 | 65.80 | 25.0 | 1675.0 | 1 | 67.00 | -1.82 |
华设集团 | 1.28 | 8.72 | 206.0 | 1596.5 | 1 | 7.75 | 11.12 |
扬杰科技 | -0.29 | 33.96 | 47.0 | 1596.12 | 1 | 33.96 | 0.0 |
江波龙 | 2.19 | 76.85 | 20.0 | 1521.6 | 1 | 76.08 | 1.0 |
信息发展 | 7.61 | 21.08 | 84.81 | 1384.95 | 1 | 16.33 | 22.53 |
沃尔核材 | 1.03 | 6.87 | 185.0 | 1381.95 | 1 | 7.47 | -8.73 |
达刚控股 | -2.53 | 6.17 | 220.0 | 1313.4 | 1 | 5.97 | 3.24 |
苏州银行 | 1.01 | 6.97 | 210.0 | 1304.1 | 3 | 6.21 | 10.9 |
鹏都农牧 | -2.69 | 1.81 | 746.0 | 1283.12 | 2 | 1.72 | 4.97 |
诚意药业 | 0.0 | 11.14 | 123.0 | 1233.69 | 1 | 10.03 | 9.96 |
迈为股份 | -0.98 | 189.01 | 6.49 | 1226.67 | 1 | 189.01 | 0.0 |
新余国科 | 1.82 | 26.92 | 45.0 | 1211.4 | 1 | 26.92 | 0.0 |
智度股份 | 2.0 | 6.11 | 214.7 | 1157.24 | 4 | 5.39 | 11.78 |
ST实达 | -1.04 | 3.81 | 300.0 | 1155.0 | 6 | 3.85 | -1.05 |
中国建筑 | 1.89 | 5.93 | 200.0 | 1136.0 | 1 | 5.68 | 4.22 |
齐翔腾达 | -0.64 | 6.22 | 170.0 | 1057.4 | 1 | 6.22 | 0.0 |
铭普光磁 | 1.65 | 23.40 | 48.79 | 1010.97 | 1 | 20.72 | 11.45 |
宝光股份 | 1.93 | 10.01 | 100.0 | 1001.0 | 1 | 10.01 | 0.0 |
美的集团 | -0.02 | 54.37 | 18.38 | 999.32 | 1 | 54.37 | 0.0 |
久远银海 | 10.01 | 36.48 | 29.93 | 942.8 | 3 | 31.50 | 13.65 |
七一二 | 0.68 | 26.70 | 39.0 | 930.93 | 1 | 23.87 | 10.6 |
凯龙股份 | -0.74 | 8.04 | 100.0 | 810.0 | 1 | 8.10 | -0.75 |
东方财富 | 1.95 | 15.66 | 60.0 | 738.0 | 1 | 12.30 | 21.46 |
高盟新材 | 0.63 | 8.01 | 100.0 | 732.0 | 1 | 7.32 | 8.61 |
东微半导 | 4.19 | 131.91 | 5.0 | 653.6 | 1 | 130.72 | 0.9 |
智云股份 | 4.11 | 7.34 | 100.0 | 649.01 | 3 | 6.49 | 11.58 |
长江电力 | 0.69 | 22.00 | 30.0 | 648.0 | 2 | 21.60 | 1.82 |
华平股份 | 4.07 | 4.35 | 165.0 | 646.8 | 1 | 3.92 | 9.89 |
蓝天燃气 | 0.0 | 9.94 | 72.0 | 644.4 | 1 | 8.95 | 9.96 |
聚赛龙 | -2.06 | 38.50 | 17.21 | 603.04 | 3 | 35.04 | 8.99 |
中国联通 | 7.63 | 5.50 | 112.0 | 600.32 | 1 | 5.36 | 2.55 |
华灿光电 | 0.16 | 6.44 | 100.0 | 600.0 | 1 | 6.00 | 6.83 |
美利云 | 6.36 | 11.88 | 56.39 | 567.28 | 1 | 10.06 | 15.32 |
中国中免 | -2.51 | 113.09 | 4.7 | 531.52 | 2 | 113.09 | 0.0 |
数码视讯 | 2.61 | 5.50 | 80.0 | 440.0 | 1 | 5.50 | 0.0 |
三维天地 | 19.99 | 56.90 | 9.5 | 427.5 | 2 | 45.00 | 20.91 |
复旦复华 | -0.5 | 5.96 | 70.0 | 417.2 | 1 | 5.96 | 0.0 |
宝丰能源 | 0.22 | 13.61 | 30.0 | 408.3 | 2 | 13.61 | 0.0 |
上海凯鑫 | 1.01 | 27.95 | 12.61 | 345.41 | 1 | 27.39 | 2.0 |
杰创智能 | 5.82 | 21.83 | 15.0 | 322.8 | 1 | 21.52 | 1.42 |
蓝思科技 | 0.78 | 11.64 | 29.8 | 311.41 | 1 | 10.45 | 10.22 |
裕兴股份 | -2.59 | 10.17 | 25.0 | 300.0 | 1 | 12.00 | -17.99 |
紫金银行 | 2.18 | 2.81 | 120.0 | 297.6 | 1 | 2.48 | 11.74 |
中国移动 | 3.17 | 100.45 | 3.2 | 295.84 | 1 | 92.45 | 7.96 |
金博股份 | -2.79 | 87.00 | 3.39 | 295.2 | 1 | 87.08 | -0.09 |
爱科科技 | 0.51 | 29.70 | 10.0 | 292.5 | 1 | 29.25 | 1.52 |
慧博云通 | 19.99 | 43.22 | 6.72 | 268.8 | 1 | 40.00 | 7.45 |
浩瀚深度 | 13.09 | 26.69 | 10.0 | 251.0 | 1 | 25.10 | 5.96 |
酷特智能 | 5.69 | 13.56 | 20.0 | 244.0 | 1 | 12.20 | 10.03 |
神工股份 | 0.67 | 29.85 | 10.0 | 237.2 | 1 | 23.72 | 20.54 |
创维数字 | 3.13 | 13.82 | 17.0 | 234.94 | 1 | 13.82 | 0.0 |
复洁环保 | -1.78 | 22.11 | 10.0 | 217.8 | 1 | 21.78 | 1.49 |
利安隆 | -5.49 | 33.77 | 6.13 | 216.76 | 1 | 35.36 | -4.71 |
天目湖 | 0.17 | 22.91 | 10.0 | 205.8 | 1 | 20.58 | 10.17 |
北京银行 | 1.35 | 4.52 | 51.1 | 205.42 | 1 | 4.02 | 11.06 |
*ST天沃 | -5.1 | 3.35 | 49.0 | 172.97 | 1 | 3.53 | -5.37 |
关键词:
上一篇:保利联合(002037.SZ):张毅辞任董事、总经理
下一篇:最后一页
- 广州科技活动周进入预热 明日正式启动300多场主题活动接踵而来
- 深化重点领域信用建设 广州正式出台新型监管机制实施方案
- 女童不慎掉入20米深井 18岁小姨三次下井成功营救
- 西安3个区域12月28日起每日开展全员核酸 官方提倡民众居家健身
- 浙江乐清一核酸检测结果异常人员 复采复检为阴性
- 浙江本轮疫情报告确诊病例490例 提倡“双节”非必要不出省
- 西安警方通报6起涉疫违法案件
- 西安新一轮核酸筛查日检测能力达160万管
- 西安市累计报告本土确诊病例811例
- 重庆曝光4起违反中央八项规定精神典型问题 警示党员干部清新过节
-
云南清水河边检站查获走私玉石和玉石毛料65公斤
中新网临沧12月28日电 (徐媛 雷珍玉)记者28日从云南清水河出入境边防检查站获悉,该站近日在清水河口岸查获一起利用货车藏匿走私玉石
-
让农民工不再忧“薪” 湖南祁阳高效根治欠薪
中新网永州12月28日电 (刘志军 周盛波)“感谢你们,没有你们不辞辛苦、多次讨要,我们肯定拿不着钱,这个年肯定过不好。”27日,农民
-
浙江缙云九旬老党员20多年义务为乡村老人理发
中新网丽水12月28日电(范宇斌 蒋依笑)在浙江省丽水市缙云县七里乡大园村周坎头自然村,今年90岁的陶岳贵在年近古稀时拾起剃刀,20多年
-
疫情下的边城东兴:停摆的城 夜行的人
(抗击新冠肺炎)疫情下的边城东兴:停摆的城 夜行的人 中新社广西东兴12月28日电 题:疫情下的边城东兴:停摆的城 夜行的人
-
长江流域生态管护员:我与长江的十年之约
中新网江西彭泽12月28日电 (袁昕 记者 王昊阳)“这是我今天第三次巡查了。”穿着新制服的长江流域生态管护员吴成年站立船头,在
-
吉林查干湖冬捕启幕 头鱼拍出2999999元
中新网松原12月28日电 (石洪宇 谭伟旗 薛栋栋)中国查干湖第二十届冰雪渔猎文化旅游节28日开幕,数万名游客现场直击鱼跃湖面的盛况。
-
甘肃中药炮制师研习古法30载:掌心留痕,翻烂资料书
中新网兰州12月28日电 (张婧)从事中药饮片加工技艺30年的张良,右手掌心有一条老疤痕,“20年前跟着老师傅学习中药材性状鉴别,传统方
-
广东启用涉疫风险人员排查12320专号
中新网广州12月28日电 (记者 蔡敏婕)广东省28日正式启用涉疫风险人员排查12320专号。即日起,涉疫风险人员来(返)粤前可在“粤省事”
-
武汉协和医院开设互联网儿童医学中心
中新网武汉12月28日电 (聂文闻 彭锦弦 陈有为)记者28日从华中科技大学附属协和医院(以下简称“武汉协和医院”)获悉,该院在湖北省首
-
四川:力争三年完成638个历史遗留矿山生态修复
中新网成都12月28日电 (杨予頔)28日,四川省自然资源厅发布消息称,近日,四川省自然资源厅印发了《四川省历史遗留矿山生态修复三年行
X 关闭
北京试点全龄友好住宅项目 老年家庭购房首付最低35%
西安新增本土确诊病例150例 详情发布
广东最低气温跌至-6℃现冰挂 部分道路及海上交通受影响
“2022科学跨年系列活动”启动 提高公众对科学类流言“免疫力”
珠科院多举措助力大湾区抗旱防咸保供水
X 关闭
保利联合(002037.SZ):张毅辞任董事、总经理
常州计算机考试报名问题+咨询电话(最新)
AI画图|是离愁,别是一般滋味在心头
后厨下水道吃苹果 饭店回应让厨师吃下水道滚过的苹果 基本情况讲解
cad平方米符号怎么打_cad平方米符号怎么打